Budgetvergleich
Vergleich der Haushaltseckdaten über alle verfügbaren Jahre.
Jahresübersicht
| Jahr | Einnahmen | Veränderung | Ausgaben | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 285 Mio. € | – | 278 Mio. € | +7 Mio. € |
| 2021 | 600 Mio. € | +110,5 % | 420 Mio. € | +180 Mio. € |
| 2022 | 560 Mio. € | -6,7 % | 460 Mio. € | +100 Mio. € |
| 2023 | 290 Mio. € | -48,2 % | 380 Mio. € | -90 Mio. € |
| 2024 | 261 Mio. € | -10,0 % | 355 Mio. € | -94 Mio. € |
| 2025 | 259,9 Mio. € | -0,4 % | 370,2 Mio. € | -110,3 Mio. € |
Ausgabenvergleich nach Kategorie
Gewerbesteuer-Entwicklung
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle Marburgs und wird stark vom Pharmastandort (CSL Behring) geprägt. Die Schwankungen der letzten Jahre zeigen die Abhängigkeit:
2020
152 Mio. €
2021
481 Mio. €
2022
437 Mio. €
2023
155 Mio. €
2024
96 Mio. €
2025
119 Mio. €